Печник (Москва)
таб №1
Теплоемкость твердых, жидких и газообразных тел.
таб. №2
Состав и свойства различных сортов топлива.
Название топлива | Средний состав топлива в процентах по весу | вес 1 куб. метра топлива в кг. |
Теплопроизводительная способность 1 кг.топлива | Необходимый для горения объем воздуха при 0 гр.в куб. м. | Объем продуктов горения в куб. м. | Температура горения при необходимом количестве воздуха | |||||||
углерод С. | водород Н. | кислород О. | азот N. | сера S. | зола | вода H20 | теоретический | практический | |||||
Дерево высушенное при 100 гр.С. | 50 | 6 | 41 | 1 | - | 2 | - | от 345 | 4300 | 4,7 | 9,4 | 10,0 | 1010 |
Дерево высушенное на воздухе. | 40 | 4,8 | 32,8 | 0,8 | - | 1,6 | 20 | до 500 | 3300 | 3,8 | 7,6 | 8,4 | 940 |
Резной торф сухой. | 54,2 | 5,7 | 31,6 | 1,5 | - | 7,0 | - | от 250 | 4900 | 5,3 | 10,6 | 11,1 | 1035 |
Резной торф высушенный на воздухе. | 40,7 | 4,3 | 23,6 | 1,1 | - | 5,3 | 25 | до 400 | 3600 | 3,9 | 7,8 | 8,6 | 970 |
Торф брикетный | 48,8 | 5,1 | 28,4 | 1,4 | - | 6,3 | 10 | 700 - 760 | 4350 | 4,5 | 9,0 | 9,9 | 1010 |
Бурый уголь | 56,8 | 4,2 | 22 | 1 | - | 8 | 8 | 600 - 700 | 5000 | 5,5 | 11,0 | 11,5 | 1030 |
Сухой каменный уголь | 73,2 | 4,8 | 11 | 1 | - | 4 | 6 | 700 | 6900 | 7,5 | 15,0 | 15,4 | 1065 |
Жирный каменный уголь | 82 | 5 | 6,5 | 1 | - | 3,5 | 2 | 760 - 1050 | 7800 | 8,5 | 17,0 | 17,3 | 1050 |
Тощий каменный уголь | 87 | 4 | 2,75 | 1 | - | 4 | 1,25 | 800 | 8000 | 8,8 | 17,6 | 18,0 | 1070 |
Антрацит | 88 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | - | 3 | - | 1180 | 7500 | 8,3 | 17,0 | 17,2 | 1060 |
Древесный уголь | 87,5 | 3 | 6,5 | - | - | 3 | - | 170 - 250 | 7700 | 8,5 | 17,0 | 17,2 | 1070 |
Торфяной кокс | 86,5 | 2,51 | 3,0 | 3,0 | 0,19 | 5,4 | 2,4 | 250 - 290 | 7600 | 8,3 | 16,6 | 17,5 | 1070 |
Каменноугольный кокс | 87 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 7,5 | 2 | 340 - 420 | 7100 | 7,8 | 15,6 | 15,8 | 1070 |
Нефтяные остатки | 86,5 | 12,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 900 | 10500 | 11,1 | 14,5 | 15,9 | 1590 |
Светильный газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 | 10600 | 12,0 | 12,0 | - | - |
таб.№3
Коэффициенты теплопроводности некоторых тел.
Асбест | 0,360 |
Бумага | 0,034 |
Бетон | 0,800 |
Бутовая кладка | 1,3 - 2,1 |
Вода | 0,44 - 0,56 |
Воздух неподвижный | 0,040 |
Войлок | 0,032 |
Гипс молотый и высушенный на воздухе | 0,500 |
Гипсовые перегородки | 0,600 |
Глина обожженная плотная | 0,800 |
Глина измельченная | 0,150 |
Дерево: | |
Дубовое (поперек волокон) | 0,210 |
Еловое (вдоль волокон) | 0,170 |
Еловое (поперек волокон) | 0,093 |
Древесная зола | 0,060 |
Древесный угольный порошок | 0,080 |
Древесная стружка | 0,058 |
Железо | 60,000 |
Известняк (мелкозернистый) | 2,000 |
Известняк раковистый | 0,800 |
Инфузорная земля (кизельгур) | 0,130 |
Картон | 0,081 |
Кирпич из шлака с бетоном | 0,295 |
Кирпич пустотелый | 0,083 |
Кирпичная кладка | 0,690 |
Кокс плотный | 5,000 |
Кокс измельченный | 0,160 |
Латунь | 90,000 |
Мрамор | 2,800 |
Медь | 300,000 |
Мел (порошком) | 0,090 |
Олово | 53,000 |
Опилки (сосновые) | 0,045 |
Папка плотная | 0,087 |
Песок | 0,270 |
Песчаник | 1,300 |
Пробка | 0,260 |
Пробковые плиты | 0,037 |
Пух | 0,040 |
Солома | 0,070 |
Стекло | 0,800 |
Свинец | 30,000 |
Толь кровельный | 0,120 |
Хлопок | 0,040 |
Цинк | 110,000 |
Шерсть, шелк | 0,040 |
Шифер (аспид) | 0,290 |
Штукатурка | 0,500 |
таб. №4
Коэффициент лучеиспускания некоторых тел.
Бумага | 3,80 |
Бумага позолоченная | 0,23 |
Бумага посеребренная | 0,42 |
Бумажная материя | 3,65 |
Вода | 5,30 |
Гипс | 3,60 |
Дерево | 3,60 |
Железо листовое (обыкновенное) | 2,77 |
Железо листовое (полированное) | 0,45 |
Железо листовое (проолифленное) | 0,65 |
Железо ржавое | 3,36 |
Латунь (полированная) | 0,26 |
Масляная окраска | 3,70 |
Медь | 0,16 |
Мел (порошком) | 3,32 |
Олово | 0,22 |
Опилки | 3,53 |
Песок (мелкий) | 3,62 |
Сажа | 4,00 |
Серебро | 0,13 |
Стекло | 2,91 |
Строительные камни | 3,60 |
Уголь (порошком) | 3,42 |
Цинк | 0,24 |
Чугун (новый) | 3,17 |
Шелковые материи | 3,70 |
Шерстяные материи | 3,70 |
таб.№5
Количество теплоты (К), передаваемое в 1 часть от воздуха воздуху через 1 кв. м. поверхности, ограждающей помещение при разности температур в 1 градус.( Всеобщий коэффициент передачи тепла )
1.Наружные стены.
1. Кирпичная стена, оштукатуренная с обеих сторон. | ||||||||||
Толщина стены в метрах. | 0,13 | 0,27 | 0,40 | 0,55 | 0,71 | 0,85 | 1,03 | 1,16 | ||
Толщина стены в кирпичах | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
К= | 2,4 | 1,7 | 1,25 | 1,1 | 0,85 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | ||
2. Кирпичная стена с воздушной прослойкой 5 см. | ||||||||||
Толщина стены, не считая воздушной прослойки и штукатурки. | в метрах | 0,27 | 0,40 | 0,55 | 0,71 | 0,85 | 1,03 | 1,16 | ||
в кирпичах | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||
К= | 1,35 | 1,1 | 0,82 | 0,7 | 0,59 | 0,55 | 0,46 | |||
3. Каменные стены. | ||||||||||
Толщина в метрах | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Толщина в вершках | 6,75 | 9,0 | 11,25 | 13,5 | 15,75 | 18,0 | 20,25 | 22,5 | 25,0 | 27,25 |
Песчаник К= | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,85 |
Известняк К= | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,55 | 1,4 | 1,3 | 1,25 | 1,20 |
4. Кирпичные стены, облицованные песчаником. | ||||||||||
Толщина кирпичной кладки в кирпичах. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
Толщина облицовки в вершках. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
К= | 2,2 | 1,6 | 1,25 | 1,05 | 0,82 | 0,61 | 0,56 | 1,62 | 1,2 | 0,93 |
Толщина кирпичной кладки в кирпичах. | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Толщина облицовки в вершках | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
К= | 0,78 | 0,67 | 0,59 | 1,35 | 1,04 | 0,85 | 0,72 | 0,61 | 0,55 | 0,49 |
5. Кирпичные стены, облицованные известняком. | ||||||||||
Толщина кирпичной кладки в кирпичах. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
Толщина облицовки в вершках. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
К= | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,61 | 0,54 | 1,46 | 1,11 | 0,89 |
Толщина кирпичной кладки в кирпичах. | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Толщина облицовки в вершках. | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
К= | 0,78 | 0,67 | 0,59 | 1,35 | 1,04 | 0,85 | 0,72 | 0,61 | 0,55 | 0,49 |
6. Стены из трамбованного бетона. | ||||||||||
Толщина в метрах | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | ||||
К= | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | ||||
7. Стены из гипсовых плит | ||||||||||
Толщина гипсовых плит в метрах | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||||||
К= | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | ||||||
8. Фахверковые стены. К=mk1+nk2 (m обозначает среднее квадратное содержание деревянных частей на 1 кв. м. общей поверхности, а n - каменных частей). При толщине стены 0,12 метров: k1= 0,66, k2= 2,4. | ||||||||||
9. Деревянные рубленные стены, без обшивки и штукатурки. | ||||||||||
Толщина бревен в вершках | 4,0 | 5,0 | ||||||||
К= | 0,44 | 0,35 | ||||||||
10. Деревянные рубленные стены со штукатуркой по войлоку. | ||||||||||
Толщина бревен в вершках | 4,0 | 5,0 | ||||||||
К= | 0,37 | 0,32 | ||||||||
11. Деревянные рубленные стены с внутреннею штукатуркой по войлоку и наружной обшивкой досками толщиной 1 дюйм(0,025 метр.). | ||||||||||
Толщина бревен в вершках | 4,0 | 5,0 | ||||||||
К= | 0,32 | 0,26 | ||||||||
2. Внутренние стены. (При пользовании коэффициентами следует принимать температуру в неотапливаемых и замкнутых помещениях, лежащих между отапливаемыми помещениями, равною +5 гр. С. ) 1. Кирпичная стена со штукатуркой. | ||||||||||
Толщина стены в кирпичах | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
К= | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 0,88 | 0,71 | 0,61 | ||||
2. Алебастровая перегородка по железному каркасу ( Rabitzwand ). | ||||||||||
Толщина стены в метрах | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | ||||||
К= | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | ||||||
3. Деревянная стена без штукатурки. | ||||||||||
Толщина стены в метрах | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | ||||||
К= | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | ||||||
4. Деревянная стена, оштукатуренная с обеих сторон. | ||||||||||
Толщина деревянной части в метрах | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | ||||||
К= | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,0 | ||||||
5. Стена из пробкового кирпича. | ||||||||||
Толщина стены в метрах | 0,12 | 0,25 | 0,38 | |||||||
К= | 1,52 | 0,92 | 0,66 | |||||||
6. Стены из гипсовых плит. | ||||||||||
Толщина стены в метрах | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | ||
К= | 3,20 | 3,01 | 2,90 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,42 | 2,33 |
таб. №5 продолжение
3. Полы и потолки. ( При пользовании коэффициентами следует принимать в неотапливаемых замкнутых подвалах равною 0 гр.,а на чердаках - равною - 10 гр. С.). А. Дерево.
| |||||||||
2. Балки с накатом и коксовой засыпкой или смазкой; сверху простой сосновый крашеный пол; снизу обшито тесом и оштукатурено. К ( для полов ) = 0,24. К1( для потолков ) = 0,49. | |||||||||
3. Балки с накатом и коксовой засыпкой или смазкой; сверху по черному полудубовый штучный пол или паркет; снизу обшито тесом и оштукатурено. К ( для полов ) = 0,22. К (для потолков ) = 0 .43. | |||||||||
Б. Железобетон. Оштукатуренное снизу железобетонное покрытие, со смазкою, лагами и чистым полом. | |||||||||
Высота балок в сантиметрах | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
К = | 0 .72 | 0,67 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
Высота балок в сантиметрах | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
К = | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,28 | |
В. Камень. ( Кирпичный свод толщиною 1/2 кирпича, с забуткой пазух ). | |||||||||
1. С настилкой плит. | К=1,66 | ||||||||
2. С заливкой асфальта. | К=1,58 | ||||||||
3. С настилкой терраццо | К=1,60 | ||||||||
4. С настилкой линолеума | К=1,66 | ||||||||
5. С настилкой дубового шпунтавого пола, уложенного в асфальт | К=1,40 | ||||||||
6. С настилкой простого соснового крашенного пола по лагам. | К=0,33 | ||||||||
7. С настилкой паркета по подрешетке и смазке. | К=0,3 | ||||||||
| |||||||||
Внутренняя дверь. | 2,0 | ||||||||
Наружная дверь толщиною около 4 см. | 2,5 | ||||||||
Стеклянная дверь | 3,5 | ||||||||
| |||||||||
1. Окна. | |||||||||
Одинарные окна обыкновенной величины, а ровно и большие окна с толстым зеркальным стеклом ( магазинные окна ) | К=5 | ||||||||
Одинарные большие окна с обыкновенными стеклами ( церковные окна ) | К =5,3 | ||||||||
Двойные окна | К=2,2 | ||||||||
2. Стеклянный потолок. | |||||||||
Одинарный, выходящий наружу | К=5,1 | ||||||||
Одинарный, выходящий на чердак | К=3,6 | ||||||||
Двойной, выходящий наружу | К=2,35 | ||||||||
Двойной, выходящий на чердак | К=2,1 | ||||||||
6. Крыши. | |||||||||
1. Из кровельного толя по тесу , толщиной 0,025 метр. | К=2,13 | ||||||||
2. Из цинка по тесу, толщиной 0,025 метр. | К=2,17 | ||||||||
3. Из меди по тесу, толщиной 0,025 метр. | К=2,17 | ||||||||
4. Из шифера по тесу, толщиной 0,025 метр. | К=2,10 | ||||||||
5. Черепичная кровля без теса, но сама по себе плотная. | К=4,85 | ||||||||
6. Из древесного цемента | К=1,32 | ||||||||
7. Из волнистого железа без теса | К=10,40 |
таб. №6
Объемы вентиляции помещений в зависимости от числа источников порчи воздуха.
Название помещений | Необходимый объем вентиляционного воздуха в 1 час в куб. метрах |
Классы для детей: | |
возрастом до 10 лет...........на 1 чел. | 10 - 20 |
возрастом более 10 лет | 20 - 30 |
Спальни | 20 - 40 |
Больничные палаты для обыкновенных больных: | |
| 60 - 75 |
для детей | 35 |
для заразных больных | 100 |
Казармы и тюрьмы: | |
днем | 40 |
ночью | 30 |
Присутственные места | 20 - 40 |
Церкви | 10 - 15 |
Театры | 20 |
Мастерские | 35 - 40 |
Залы для собраний | 20 - 40 |
Ватерклозеты ( на каждое очко или писуар ) | 30 - 50 |
Отхожие места | 60 - 100 |
Конюшни на 1 лошадь | 60 |
На 1 стеариновую свечу | 10 - 15 |
На 1 газовый рожок | 60 - 80 |
По опытным данным: | |
Кухня на 1 очаг | 200 - 300 |
Прачечная на 1 котел | 200 - 250 |
таб. №7
Объемы вентиляции в числах, кратных объемам помещений.
Жилые комнаты | 1/2 кратный |
Ванные | 2 кратный |
Кухни, клозеты | 3 кратный |
Аудитория | 2 кратный |
Чертежные | 1 кратный |
Лаборатории для качественного анализа | 3 кратный |
Лаборатории для количественного анализа | 2 кратный |
Сероводородные комнаты | 5 кратный |
Лаборатории физические, механические и др. | 1,5 кратный |
Рекреационные залы | 1 кратный |
Гимнастические залы | 2 кратный |
Коридоры в школах больницах | 1 кратный |
Залы для общественных собраний | 2 кратный |
Присутственные места | 1 кратный |
Кабинеты | 1 кратный |
Комнаты для игр в клубах | 3 кратный |
Курительные комнаты | 5 кратный |
Столовые буфеты | 2 кратный |
Читальни | 2 кратный |
Книгохранилища | 1 кратный |
Музеи | 1 кратный |
таб. №8
Количество пара в кг., насыщающее 1 куб. метр воздуха при разных температурах и нормальном атмосферном давлении.
температура | количество пара в кг. | температура | количество пара в кг. | температура | количество пара в кг. | температура | количество пара в кг. | температура | количество пара в кг. |
- 30 | 0,0004 | - 3 | 0,0039 | + 24 | 0,0216 | + 51 | 0,0863 | + 78 | 0,2694 |
- 29 | 0,0005 | - 2 | 0,0042 | + 25 | 0,0229 | + 52 | 0,0904 | + 79 | 0,2799 |
- 28 | 0,0005 | - 1 | 0,0045 | + 26 | 0,0242 | + 53 | 0,0946 | + 80 | 0,2903 |
- 27 | 0,0006 | 0 | 0,0049 | + 27 | 0,0256 | + 54 | 0,0991 | + 81 | 0,3018 |
- 26 | 0,0006 | + 1 | 0,0052 | + 28 | 0,0270 | + 55 | 0,1036 | + 82 | 0,3133 |
- 25 | 0,0007 | + 2 | 0,0056 | + 29 | 0,0285 | + 56 | 0,1084 | + 83 | 0,3252 |
- 24 | 0,0007 | + 3 | 0,0060 | + 30 | 0,0301 | + 57 | 0,1133 | + 84 | 0,3374 |
- 23 | 0,0008 | + 4 | 0,0064 | + 31 | 0,0318 | + 58 | 0,1185 | + 85 | 0,3500 |
- 22 | 0,0009 | + 5 | 0,0068 | + 32 | 0,0335 | + 59 | 0,1238 | + 86 | 0,3629 |
- 21 | 0,0010 | + 6 | 0,0073 | + 33 | 0,0354 | + 60 | 0,1293 | + 87 | 0,3763 |
- 20 | 0,0011 | + 7 | 0,0077 | + 34 | 0,0373 | + 61 | 0,1350 | + 88 | 0,3900 |
- 19 | 0,0012 | + 8 | 0,0083 | + 35 | 0,0393 | + 62 | 0,1409 | + 89 | 0,4042 |
- 18 | 0,0013 | + 9 | 0,0088 | + 36 | 0,0414 | + 63 | 0,1471 | + 90 | 0,4188 |
- 17 | 0,0014 | + 10 | 0,0094 | + 37 | 0,0436 | + 64 | 0,1534 | + 91 | 0,4338 |
- 16 | 0,0015 | + 11 | 0,0099 | + 38 | 0,0459 | + 65 | 0,1600 | + 92 | 0,4492 |
- 15 | 0,0016 | + 12 | 0,0106 | + 39 | 0,0483 | + 66 | 0,1669 | + 93 | 0,4651 |
- 14 | 0,0017 | + 13 | 0,0113 | + 40 | 0,0508 | + 67 | 0,1739 | + 94 | 0,4815 |
- 13 | 0,0019 | + 14 | 0,0120 | + 41 | 0,0534 | + 68 | 0,1812 | + 95 | 0,4983 |
- 12 | 0,0020 | + 15 | 0,0128 | + 42 | 0,0561 | + 69 | 0,1888 | + 96 | 0,5155 |
- 11 | 0,0022 | + 16 | 0,0136 | + 43 | 0,0589 | + 70 | 0,1966 | + 97 | 0,5332 |
- 10 | 0,0023 | + 17 | 0,0144 | + 44 | 0,0619 | + 71 | 0,2047 | + 98 | 0,5515 |
- 9 | 0,0025 | + 18 | 0,0153 | + 45 | 0,0650 | + 72 | 0,2132 | + 99 | 0,5703 |
- 8 | 0,0027 | + 19 | 0,0262 | + 46 | 0,0682 | + 73 | 0,2217 | + 100 | 0,5895 |
- 7 | 0,0029 | + 20 | 0,0172 | + 47 | 0,0715 | + 74 | 0,2307 | ||
- 6 | 0,0031 | + 21 | 0,0182 | + 48 | 0,0750 | + 75 | 0,2399 | ||
- 5 | 0,0034 | + 22 | 0,0193 | + 49 | 0,0786 | + 76 | 0,2494 | ||
- 4 | 0,0036 | + 23 | 0,0204 | + 50 | 0,0823 | + 77 | 0,2593 |
таб.№9
Коэффициент трения воздуха в кирпичных каналах.
Периметр канала в метрах | Коэффициент трения | Периметр канала в метрах | Коэффициент трения |
0,50 - 0,51 | 0,035 | 0,80 - 0,84 | 0,0084 |
0,51 - 0,52 | 0,025 | 0,84 - 0,88 | 0,0082 |
0,52 - 0,53 | 0,020 | 0,88 - 0,95 | 0,0080 |
0,53 - 0,54 | 0,019 | 0,95 - 1,03 | 0,0078 |
0,54 - 0,55 | 0,017 | 1,03 - 1,15 | 0,0076 |
0,55 - 0,56 | 0,015 | 1,15 - 1,34 | 0,0074 |
0,56 - 0,57 | 0,014 | 1,34 - 1,69 | 0,0072 |
0,57 - 0,59 | 0,013 | 1,69 - 1,99 | 0,0070 |
0,59 - 0,61 | 0,012 | 1,99 - 2,50 | 0,0069 |
0,61 - 0,65 | 0,011 | 2,50 - 3,50 | 0,0068 |
0,65 - 0,72 | 0,010 | 3,50 - 6,52 | 0,0067 |
0,72 - 0,74 | 0,009 | 6,52 - 12,50 | 0,0066 |
0,74 - 0,77 | 0,0088 | свыше 12,50 | 0,0066 |
0,77 - 0,80 | 060086 |
таб. №10
Температура помещений.
Наименование помещений | Температура в гр. С. |
Жилые комнаты | 18 - 20 |
Коридоры, сени, лестницы, клозеты | 12 - 16 |
Больничные палаты для раненных | 12 - 17 |
Больничные палаты для других больных | 16 - 18 |
Больничные ванные | 22 - 25 |
Операционные залы | 25 - 32 |
Школы, ясли | 17 |
Спальни и столовые в школах | 14 - 16 |
Аудитории, театры, залы для общественных собраний | 18 - 20 |
Церкви, музеи, гимнастические и фехтовальные залы | 10 - 15 |
Алтари в церквях | 18 |
Мастерские | 15 |
Казармы и тюрьмы | 17 |
Вокзалы | 15 |
Манежи | 8 - 10 |
Раздевальни при банях | 20 - 25 |
Мыльные | 30 - 35 |
Парильня | 40 - 50 |
Теплые воздушные бани (Tepidarium ) | 50 |
Горячие воздушные бани (Sudatorium ) | 60 |
Конюшни для рабочих лошадей и быков | 15 |
Конюшни для верховых лошадей и жеребят | 15 - 18 |
Конюшни для молочного и молодого скота | 14 |
Помещения для свиней | 12 |
Помещения для овец | 8 |
Помещение для убойного скота | 10 - 12 |
Помещение для разводки птиц | 12 |
Помещение для водяных птиц | 9 |
Оранжереи для зимовки растений | 6 - 7 |
Оранжереи для луковичных и водяных растений | 7 - 15 |
Оранжереи для пальм | 12 - 15 |
Теплицы | 20 - 25 |
таб. №11
Количество тепла n выделяемое в 1 час 1 кв. метром поверхности нагрева металлических печей.
Значение коэффициента n | |||
При гладкой поверхности печи | При поверхности, снабженной ребрами с наружной стороны | При поверхности, снабженной ребрами с наружной и внутренней стороны | |
1. Печи, снабженные кожухом. | |||
а) при топке каменным углем | 2650 | 3500 | 6000 |
б) при топке дровами | 1900 | 2500 | 4250 |
2. Печи без кожуха. | |||
а) при топке каменным углем | 3000 | 4400 | 7500 |
б) при топке дровами | 2200 | 3000 | 5200 |
таб. №12
Для определения размеров кирпичных печей по расходу тепла.
№ по порядку | Наименование печи | Количество единиц тепла, выделяемого в 1 час при одной топке в сутки продолжительностью 2 часа. | Площадь топочной решетки в кв. вершков. | Общая площадь в кв. вершков. | При вводе наружного воздуха, согретого до +20 гр. С. | |||||
наружной поверхностью печи | поверхностью выходящею в камеру печи | всего | для каменного угля | для дров | жаровых отверстий | обратных отверстий | площадь воздухоприводного канала в кв. вершков. | объем вводимого воздуха в куб. метр. | ||
Прямоугольные печи. | ||||||||||
1 | Голландская печь на 4 дымооборота, площадью 16.1/2 x 16.1/2 в выс. 3 ар. 6 верш. | 690 | _ | 690 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2 | Тоже на 6 оборотов, площадью 16.1/2 x 22.1/2 вер., высотою 3 ар. 6 верш. | 800 | _ | 800 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
3 | Тоже с отступкой | 800 | 215 | 1015 | _ | _ | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 21,0 |
4 | Голландския печь с внутренней камерой, площадью 24 x 22.1/2 в., высотою 4арш.(черт. 118) | 1600 | 300 | 1950 | _ | _ | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 29,0 |
5 | Изразчатая печь Лукашевича, высотою 4ар. 1.1/2 в (черт.121) | 1065 | 900 | 1965 | 16 | 19 | 27,0 | 20,0 | 13,5 | 87,0 |
6 | Тоже с отступкой спереди высотой 4ар. 1.1/2 верш. | 500 | 1310 | 1810 | 15 | 18 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 115,0 |
7 | Кирпичная в железном футляре, площадью 15 х 15 вер. высотою 3ар. 12 верш. | 740 | 675 | 1415 | 12 | 14 | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 58,0 |
8 | Тоже площадью 15 х 18 кв. верш. высотой 3 ар. 12 верш. | 1045 | 645 | 1690 | 14 | 16 | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 58,0 |
9 | Тоже, площадью 18 х 18 кв. вер. высотой 3 ар. 12 верш. | 1045 | 925 | 1970 | 16 | 19 | 27,0 | 20,0 | 13,5 | 87,0 |
10 | Тоже, площадью 18 х 21 кв. вер. высотой 3 ар. 12 верш. | 1350 | 930 | 2280 | 19,5 | 22,5 | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 58,0 |
11 | Тоже, площадью 21 х 21 кв. вер. высотой 3 ар. 12 верш. | 1400 | 1050 | 2450 | 21 | 24 | 30,0 | 24,0 | 15,0 | 97,0 |
12 | Тоже, площадью 24 х 24 кв вер. высотой 4 ар. 4 верш. | 1580 | 1700 | 3280 | 28 | 32 | 48,0 | 36,0 | 24,0 | 155,0 |
13 | Тоже, площадью 21 х 48 кв вер.высотой 4 ар. 4 верш. | 1330 | 4500 | 5830 | 50 | 57 | 132 | 100 | 66,0 | 425,0 |
Угловые печи. | ||||||||||
14 | Изразцовая печь в 3 изразца в брюшке высотой 4 арш. 1.1/2 верш. | 600 | 600 | 1200 | 10,5 | 12 | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 58,0 |
15 | Изразцовая печь в 4 изразца в брюшке высотой 4 арш. 1.1/2 верш. | 550 | 1700 | 2250 | 19 | 22 | 51 | 38 | 26,0 | 165,0 |
16 | Кирпичная в железном футляре печь среднего размера высотой 3 ар. 12 верш. | 900 | 500 | 1400 | 10,5 | 14 | 15,0 | 11,0 | 8,0 | 48,0 |
17 | Тоже большого размера высотой 4 арш 4 верш. | 1230 | 1400 | 2630 | 23 | 26 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 125,0 |
18 | Соединенный тип прямоугольной и треугольной печи высотой 4 арш. | 1160 | 2700 | 3860 | 33 | 38 | 66,0 | 50,0 | 33,0 | 210,0 |
Круглые печи. | ||||||||||
19 | Кирпичная в железном футляре печь диам.15 верш.высотой 3ар. 12 верш. | 1100 | _ | 1100 | 9,5 | 11 | _ | _ | _ | _ |
20 | Тоже, диам.18 вер. высотой 3 ар. 12 верш. | 1435 | _ | 1435 | 12 | 14 | _ | _ | _ | _ |
21 | Тоже диам. 18 вер. с камерой высотой 3 ар. 12 верш. | 1320 | 225 | 1545 | 13,5 | 15,0 | 8,0 | 6,0 | _ | _ |
22 | Тоже диам. 20 вер. высотой 3 ар. 12 верш. | 1450 | 350 | 1800 | 15,5 | 18,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | 35,0 |
23 | Тоже диам. 24 вер. высотой 4 ар. 4 верш. | 2000 | 700 | 2700 | 24,0 | 27,0 | 22,0 | 16,0 | 12,0 | 68,0 |
(Нет голосов) |
Печник (Москва)