Печник (Москва)
Таблица №13 стр 688
Количество теплоты, передаваемое от воды к воздуху в 1 час через 1 кв. метр поверхности нагрева, при медленном движении воздуха.
Таблица №14 стр 690
Плотность воды (r) при температурах от 40 до 100 гр. Ц.
t | r | t | r | t | r | t | r |
40 | 0,99224 | - | - | - | - | - | - |
41 | 186 | 56 | 0,98525 | 71 | 0,97723 | 86 | 0,96800 |
42 | 147 | 57 | 475 | 72 | 666 | 87 | 734 |
43 | 107 | 58 | 425 | 73 | 607 | 88 | 668 |
44 | 066 | 59 | 375 | 74 | 548 | 89 | 601 |
45 | 025 | 60 | 324 | 75 | 489 | 90 | 534 |
46 | 0,98982 | 61 | 272 | 76 | 429 | 91 | 467 |
47 | 940 | 62 | 220 | 77 | 368 | 92 | 399 |
48 | 896 | 63 | 167 | 78 | 307 | 93 | 330 |
49 | 852 | 64 | 113 | 79 | 245 | 94 | 261 |
50 | 807 | 65 | 059 | 80 | 183 | 95 | 192 |
51 | 762 | 66 | 005 | 81 | 121 | 96 | 122 |
52 | 715 | 67 | 0,97950 | 82 | 057 | 97 | 051 |
53 | 669 | 68 | 894 | 83 | 0,96994 | 98 | 0,95981 |
54 | 621 | 69 | 838 | 84 | 930 | 99 | 909 |
55 | 573 | 70 | 781 | 85 | 865 | 100 | 838 |
Таблица №15 стр 691
Для расчета диаметр труб водяного отопления низкого давления при разности температур воды 90 - 60 = 30 гр Ц.
р - потеря напора от трения на 1 пог. метр трубы ( в мм. водяного столба ).
d1 - номинальный внутренний диаметр трубы в дюймах.
d - действительный внутренний диаметр трубы в мм.
v - скорость движения воды в метров в секунду.
w - количество единиц тепла в час.
l - длина трубы в метрах эквивалентная сумме местных сопротивлений Er = 1 ,0.
Трубы русских заводов, соединяемые муфтами с винтовой нарезкой.
p мм. | d1 = 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 |
d = 15,5 | 21 | 26,5 | 35 | 40,5 | 44 | 52 | 62,5 | 68,5 | 81 | |
0,01 | 38 | 126 | 320 | 1315 | 1935 | 2399 | 3685 | 5937 | 7504 | 11543 |
0,02 | 76 | 252 | 545 | 1842 | 2736 | 3391 | 5211 | 8395 | 10610 | 16322 |
0,03 | 114 | 379 | 770 | 2276 | 3347 | 4150 | 6375 | 10282 | 12996 | 19994 |
0,04 | 152 | 505 | 995 | 2630 | 3870 | 4798 | 7370 | 11874 | 15007 | 23087 |
0,05 | 190 | 632 | 1220 | 2941 | 4326 | 5373 | 8240 | 13275 | 16778 | 25812 |
0,06 | 225 | 758 | 1445 | 3203 | 4740 | 5877 | 9028 | 14545 | 18384 | 28281 |
0,07 | 262 | 884 | 1670 | 3473 | 5108 | 6347 | 9746 | 15709 | 19854 | 30544 |
0,08 | 300 | 1011 | 1821 | 3722 | 5475 | 6788 | 10421 | 16790 | 21220 | 32644 |
0,09 | 337 | 1137 | 1932 | 3945 | 5805 | 7197 | 11055 | 17811 | 22511 | 34730 |
0,10 | 375 | 1264 | 2033 | 4157 | 6114 | 7580 | 11645 | 18761 | 23726 | 36700 |
0,15 | 478 | 1350 | 2489 | 5090 | 7487 | 9283 | 14261 | 22994 | 27061 | 44807 |
0,20 | 590 | 1564 | 2878 | 5890 | 8648 | 10722 | 16472 | 26538 | 33556 | 51622 |
0,25 | 698 | 1750 | 3220 | 6575 | 9675 | 11995 | 18425 | 29685 | 37518 | 57717 |
0,30 | 805 | 1917 | 3528 | 7209 | 10601 | 13144 | 20183 | 32516 | 42097 | 63223 |
0,35 | 894 | 2071 | 3809 | 7788 | 11453 | 14200 | 21815 | 35123 | 44391 | 68290 |
0,40 | 963 | 2214 | 4069 | 8313 | 12227 | 15160 | 23308 | 37551 | 47460 | 73021 |
0,45 | 1032 | 2348 | 4320 | 8826 | 12982 | 16095 | 24726 | 39837 | 50348 | 77456 |
0,50 | 1111 | 2475 | 4552 | 9300 | 13678 | 16959 | 26053 | 41974 | 53050 | 81611 |
0,55 | 1171 | 2596 | 4775 | 9747 | 14336 | 17789 | 27328 | 44028 | 55646 | 85605 |
0,60 | 1211 | 2711 | 4988 | 10194 | 14994 | 18580 | 28544 | 45987 | 58122 | 89414 |
0,65 | 1271 | 2822 | 5190 | 10602 | 15594 | 19334 | 29701 | 47851 | 60493 | 93062 |
0,70 | 1320 | 2928 | 5388 | 11010 | 16193 | 20070 | 30832 | 49674 | 62782 | 95693 |
0,75 | 1364 | 3031 | 5576 | 11391 | 16755 | 20773 | 31912 | 51414 | 64980 | 99965 |
0,80 | 1409 | 3130 | 5758 | 11760 | 17296 | 21444 | 32944 | 53100 | 67111 | 103243 |
0,85 | 1455 | 3227 | 5937 | 12128 | 17838 | 22116 | 33976 | 54738 | 69182 | 106429 |
0,90 | 1499 | 3320 | 6110 | 12483 | 18283 | 22756 | 34960 | 56323 | 71186 | 109511 |
0,95 | 1539 | 3411 | 6272 | 12812 | 18863 | 23380 | 35918 | 57825 | 73137 | 112513 |
1,0 | 1578 | 3512 | 6439 | 13154 | 19347 | 23987 | 36853 | 59369 | 75035 | 115433 |
1,2 | 1730 | 3833 | 7051 | 14404 | 21185 | 26266 | 40350 | 65009 | 82163 | 126399 |
1,4 | 1869 | 4140 | 7617 | 15522 | 22829 | 28376 | 43594 | 70233 | 88766 | 136558 |
1,6 | 1999 | 4428 | 8145 | 16706 | 24474 | 30344 | 46615 | 75102 | 94919 | 146023 |
1,8 | 2119 | 4697 | 8641 | 17626 | 25925 | 32191 | 49453 | 79673 | 100697 | 155011 |
2,0 | 2234 | 4950 | 9105 | 18547 | 27357 | 33910 | 52106 | 83948 | 106099 | 163222 |
2,5 | 2498 | 5534 | 10180 | 20783 | 30588 | 37894 | 58260 | 93862 | 118630 | 182500 |
3,0 | 2737 | 6062 | 11152 | 22756 | 33509 | 41545 | 63824 | 102827 | 129961 | 199940 |
3,5 | 2957 | 6548 | 12047 | 24611 | 36198 | 44880 | 68946 | 111079 | 140390 | 215975 |
4,0 | 3160 | 7024 | 12878 | 26308 | 38694 | 47974 | 73700 | 118738 | 150070 | 230866 |
4,5 | 3351 | 7425 | 13657 | 27904 | 41035 | 50876 | 78159 | 125921 | 159149 | 244833 |
5,0 | 3533 | 7826 | 14398 | 29412 | 43260 | 53635 | 82397 | 132749 | 167778 | 258120 |
5,5 | 3705 | 8208 | 15100 | 30846 | 45369 | 56250 | 86413 | 139220 | 175957 | 270790 |
6,0 | 3870 | 8573 | 15775 | 32214 | 47400 | 58768 | 90283 | 145454 | 183836 | 282811 |
6,5 | 4027 | 8923 | 16416 | 33543 | 49335 | 61167 | 93968 | 151391 | 191339 | 294354 |
7,0 | 4180 | 9260 | 17036 | 34802 | 51192 | 63467 | 97505 | 157090 | 198543 | 305435 |
7,5 | 4326 | 9585 | 17634 | 36024 | 52798 | 65700 | 100932 | 162612 | 205521 | 316181 |
8,0 | 4468 | 9899 | 18209 | 37200 | 54713 | 67835 | 104212 | 167896 | 212199 | 326444 |
8,5 | 4606 | 10204 | 18773 | 38350 | 56397 | 69922 | 107418 | 173060 | 218727 | 336487 |
9,0 | 4740 | 10536 | 19317 | 39462 | 58041 | 71961 | 110550 | 178107 | 225105 | 347299 |
9,5 | 4870 | 10788 | 19845 | 40540 | 59627 | 73928 | 113572 | 182955 | 231258 | 356765 |
10,0 | 4996 | 11067 | 20360 | 41593 | 61175 | 75847 | 116520 | 187725 | 237261 | 365999 |
12,0 | 5473 | 12123 | 22305 | 45565 | 67018 | 83091 | 127648 | 205654 | 259921 | 400860 |
14,0 | 5910 | 13097 | 24095 | 49222 | 72396 | 89759 | 137893 | 222159 | 280781 | 432950 |
16,0 | 6320 | 14000 | 25756 | 52616 | 77388 | 95948 | 147400 | 237476 | 300140 | 461732 |
18,0 | 6702 | 14852 | 27321 | 55812 | 82089 | 101777 | 156354 | 251903 | 318374 | 489783 |
20,0 | 7066 | 15652 | 28795 | 58825 | 86520 | 107270 | 164795 | 265498 | 335556 | 516216 |
22,0 | 7410 | 16415 | 30199 | 61692 | 90737 | 112499 | 172827 | 278440 | 351914 | 541381 |
24,0 | 7741 | 17146 | 31545 | 64441 | 94781 | 117512 | 180528 | 290849 | 367596 | 565506 |
26,0 | 8056 | 17846 | 32832 | 67072 | 98650 | 122310 | 187898 | 302722 | 382603 | 588593 |
28,0 | 8358 | 18515 | 34075 | 69611 | 102384 | 126939 | 195010 | 314181 | 397085 | 610871 |
30,0 | 8654 | 19170 | 35266 | 72044 | 105964 | 131377 | 201827 | 325164 | 410967 | 632227 |
v = | w / 19845 | w / 36427 | w / 58006 | w / 101185 | w / 135485 | w / 159914 | w / 223351 | w / 322657 | w / 387580 | w / 541939 |
l'= | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
Таблица №16 стр 693
Для расчета диаметров труб водяного отопления низкого давления при разности температур воды 90 - 60 = 30 гр Ц.
p - потеря напора от трения на 1 пог. метр трубы (в мм. водяного столба ).
d1 - номинальный наружный диаметр трубы в дюймах.
d - действительный внутренний диаметр трубы в мм.
v - скорость движения воды в метрах в секунду.
W - количество едениц тепла в час.
l' - длина трубы в метрах, эквивалентная сумме местных сопротивлений Er = 1,0.
Патентовые трубы русских заводов, соединяемые фланцами.
p мм. | d1 = 3,5 | 3,75 | 4,0 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5,0 | 5,25 |
d = 82,5 | 88,5 | 94,5 | 100,5 | 106 | 113 | 119 | 125 | |
0,01 | 12115 | 14287 | 17172 | 20131 | 23017 | 27159 | 30997 | 35195 |
0,02 | 17131 | 20201 | 24281 | 28466 | 32545 | 38402 | 43829 | 49766 |
0,03 | 20984 | 24745 | 29942 | 34867 | 39865 | 47039 | 53687 | 60958 |
0,04 | 24231 | 28673 | 34344 | 40262 | 46033 | 54318 | 61994 | 70391 |
0,05 | 27089 | 31945 | 38397 | 45013 | 51465 | 60728 | 69309 | 78697 |
0,06 | 29682 | 35002 | 42072 | 49321 | 56391 | 66540 | 75943 | 86228 |
0,07 | 32057 | 37803 | 45698 | 53267 | 60902 | 71863 | 82018 | 93127 |
0,08 | 34286 | 40431 | 48597 | 56971 | 65137 | 76860 | 87722 | 99603 |
0,09 | 36346 | 42860 | 51517 | 60394 | 69050 | 81477 | 92991 | 105586 |
0,10 | 38308 | 45175 | 54298 | 63655 | 72779 | 85877 | 98013 | 111288 |
0,15 | 46886 | 55290 | 66456 | 77908 | 89075 | 105105 | 119959 | 136206 |
0,20 | 54155 | 63862 | 76760 | 89986 | 102885 | 121401 | 138557 | 157323 |
0,25 | 60577 | 71434 | 85861 | 100656 | 115084 | 135795 | 154985 | 175977 |
0,30 | 66392 | 78291 | 93104 | 110319 | 126132 | 148831 | 169864 | 192870 |
0,35 | 71722 | 84577 | 101659 | 119177 | 136259 | 160781 | 183502 | 208356 |
0,40 | 76568 | 90292 | 108528 | 127229 | 145466 | 171645 | 199000 | 222434 |
0,45 | 81294 | 95864 | 115225 | 135080 | 154442 | 182237 | 207990 | 236160 |
0,50 | 85655 | 101007 | 121407 | 142328 | 162728 | 192014 | 219149 | 248831 |
0,55 | 89774 | 105864 | 127246 | 149172 | 170554 | 201252 | 229688 | 261537 |
0,60 | 93772 | 110579 | 132913 | 155815 | 178149 | 210211 | 239917 | 272412 |
0,65 | 97685 | 115151 | 138408 | 162257 | 185515 | 218902 | 249836 | 283674 |
0,70 | 101405 | 119580 | 143731 | 168498 | 192650 | 227321 | 259445 | 294585 |
0,75 | 104918 | 123723 | 148711 | 174336 | 199325 | 235197 | 268434 | 304771 |
0,80 | 108310 | 127723 | 153519 | 179973 | 205770 | 242801 | 277113 | 314646 |
0,85 | 111693 | 131723 | 158328 | 185610 | 212214 | 250406 | 285792 | 324500 |
0,90 | 11464 | 135581 | 162964 | 191045 | 218428 | 257739 | 294162 | 334003 |
0,95 | 118114 | 139295 | 167429 | 196279 | 224413 | 264800 | 302211 | 343154 |
1,0 | 121153 | 142867 | 171722 | 201312 | 230167 | 271590 | 309970 | 351953 |
1,2 | 133268 | 157154 | 188894 | 221443 | 253184 | 298749 | 340967 | 387148 |
1,4 | 142961 | 168583 | 202632 | 237548 | 271597 | 320476 | 365765 | 415305 |
1,6 | 153864 | 181441 | 217228 | 254660 | 291161 | 343561 | 392112 | 445221 |
1,8 | 162345 | 191442 | 230107 | 269758 | 308424 | 363931 | 415360 | 471617 |
2,0 | 171310 | 202010 | 242810 | 284655 | 325456 | 384028 | 438298 | 497662 |
2,5 | 191422 | 225730 | 271321 | 318073 | 363664 | 429112 | 489753 | 556036 |
3,0 | 209840 | 247450 | 297420 | 348672 | 398650 | 470394 | 536868 | 609583 |
3,5 | 226677 | 267304 | 322292 | 376655 | 430642 | 508145 | 579954 | 658504 |
4,0 | 242306 | 285734 | 343444 | 402624 | 460334 | 543180 | 619940 | 703906 |
4,5 | 257008 | 303064 | 364274 | 427043 | 488253 | 576124 | 657449 | 746598 |
5,89 | 270898 | 319451 | 383970 | 450134 | 514653 | 607280 | 693093 | 786967 |
5,5 | 284104 | 335023 | 402688 | 472077 | 539742 | 66879 | 726880 | 825330 |
v = | w / 562196 | w / 636944 | w / 737639 | w / 834280 | w / 928094 | w / 1054719 | w / 1169700 | w / 1290625 |
l' = | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
p мм. | d1 = 5,5 | 5,75 | 6,0 | 6,25 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
d = 131 | 137 | 143 | 150 | 156 | 169 | 180 | 192 | |
0,01 | 39690 | 44494 | 50466 | 55941 | 61213 | 75964 | 88218 | 105356 |
0,02 | 56122 | 62915 | 71359 | 79100 | 86555 | 107413 | 124740 | 148974 |
0,03 | 68743 | 75964 | 87407 | 96890 | 106020 | 131570 | 152794 | 182477 |
0,04 | 79380 | 88988 | 100932 | 111882 | 122425 | 151929 | 176437 | 210712 |
0,05 | 88747 | 99489 | 112842 | 125082 | 136872 | 169856 | 197256 | 235566 |
0,06 | 97341 | 109011 | 123641 | 137055 | 149971 | 186113 | 216135 | 258123 |
0,07 | 105020 | 117732 | 133533 | 147838 | 161969 | 201002 | 233426 | 278773 |
0,08 | 112323 | 125919 | 142818 | 158313 | 173232 | 214979 | 249658 | 298158 |
0,09 | 119070 | 133483 | 151398 | 167823 | 183638 | 227893 | 264655 | 316069 |
0,10 | 125500 | 140691 | 159573 | 176867 | 193555 | 240199 | 278946 | 333136 |
0,15 | 153600 | 172083 | 195303 | 216491 | 236893 | 293982 | 341405 | 407729 |
0,20 | 177414 | 198779 | 225583 | 250056 | 273621 | 339560 | 394336 | 471042 |
0,25 | 198450 | 222471 | 252330 | 279705 | 306064 | 379823 | 441092 | 526781 |
0,30 | 217501 | 243828 | 276553 | 306556 | 335446 | 416285 | 483436 | 577352 |
0,35 | 234965 | 263397 | 298758 | 331170 | 362379 | 449707 | 522252 | 623704 |
0,40 | 250841 | 281303 | 318954 | 351170 | 386864 | 480094 | 557540 | 665851 |
0,45 | 266320 | 297456 | 338626 | 373563 | 410737 | 509720 | 591945 | 706940 |
0,50 | 280608 | 303464 | 356794 | 395502 | 432774 | 537068 | 623703 | 744868 |
0,55 | 294103 | 318702 | 373953 | 414522 | 453586 | 562895 | 653698 | 780689 |
0,60 | 307200 | 332285 | 390606 | 432983 | 473786 | 587964 | 682810 | 815457 |
0,65 | 319901 | 358623 | 406755 | 450866 | 493372 | 612272 | 711039 | 849171 |
0,70 | 332205 | 372306 | 422400 | 468225 | 512348 | 635821 | 738387 | 881831 |
0,75 | 343715 | 385320 | 437035 | 484250 | 530100 | 657851 | 763970 | 912385 |
0,80 | 354829 | 397769 | 451165 | 500112 | 547240 | 679121 | 788672 | 941879 |
0,85 | 365942 | 410147 | 465296 | 515775 | 564381 | 700391 | 813373 | 971334 |
0,90 | 376658 | 422159 | 478921 | 530879 | 580909 | 720901 | 837192 | 999780 |
0,95 | 386978 | 432628 | 492043 | 545424 | 596823 | 740652 | 860128 | 1027173 |
1,0 | 396900 | 444942 | 504659 | 559409 | 612127 | 759643 | 882183 | 1053562 |
1,2 | 436590 | 489436 | 555125 | 615350 | 673340 | 835607 | 970401 | 1158918 |
1,4 | 468342 | 525032 | 595498 | 660103 | 722310 | 896379 | 1040976 | 1243203 |
1,6 | 502079 | 562852 | 638394 | 707472 | 774341 | 920948 | 1115961 | 1332756 |
1,8 | 531846 | 596222 | 676243 | 749608 | 820250 | 1017922 | 1182125 | 1411773 |
2,0 | 561217 | 629148 | 713588 | 791004 | 865548 | 1074135 | 1247407 | 1489737 |
2,5 | 627102 | 703008 | 797361 | 883866 | 967160 | 1200237 | 1393849 | 1664628 |
3,0 | 687431 | 759640 | 874069 | 968896 | 1060204 | 1315703 | 1527941 | 1824769 |
3,5 | 742600 | 831386 | 944217 | 1046654 | 1145288 | 1421292 | 1650564 | 1971215 |
4,0 | 793800 | 889884 | 1009318 | 1118818 | 1224254 | 1519286 | 1764366 | 2107124 |
4,5 | 841944 | 943855 | 1070533 | 1186674 | 1298505 | 1611431 | 1871375 | 2234921 |
5,0 | 887468 | 994890 | 1128418 | 1250821 | 1368716 | 1698562 | 1972561 | 2355664 |
5,5 | 930731 | 1043389 | 1183425 | 1311814 | 1435442 | 1781363 | 2068719 | 2470603 |
v = | w / 1417500 | w / 1550319 | w / 1693487 | w / 1858500 | w / 2010154 | w / 2359139 | w / 2646550 | w / 3044978 |
l' = | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 6,2 |
Таблица №17 стр 695
Величина местных сопротивлений ( r ) при движении воды по трубам водяной системы отопления.
№ |
|
|
1. | Прямоугольное колено ( угольник, тройник, крестовина ) |
|
2. | Закругленное колено ( отвод ) |
|
3. | Закругление радиусом больше 5 диаметра трубы. |
|
4. | Дуга ( двойной отвод ) |
|
5. | Регуляторный кран. |
|
6. | Съужение при выходе воды из нагревательного прибора или из котла. |
|
7. | Изменение скорости с v1 на v2: | |
при постепенном изменении сечения |
| |
при быстром изменении сечения |
| |
8. | Изменение скорости с v2 на v1: | |
при постепенном изменении сечения |
| |
при быстром изменении сечения |
|
Таблица №18 стр 696.
Давление, температура и т. д. водяных паров.
Давление пара (абсол.) | Температура. | Скрытая теплота (Реньо) | Общее количество теплоты, необходимое на нагревание и испарение 1 кг. воды. | Вес 1 куб. м. пара в кг. ( Цейнер). | |
в атмосферах | в кг. на кв. м. | ||||
1.0 | 10333.0 | 100.00 | 536.50 | 637.00 | 0.6059 |
1.05 | 10849.6 | 101.34 | 535.56 | 637/42 | 0.6150 |
1.1 | 11366.3 | 102.68 | 534.60 | 637.82 | 0.6628 |
1.2 | 12399.6 | 105.17 | 532.84 | 638.58 | 0.7194 |
1.3 | 13432.9 | 107.50 | 531.19 | 639.29 | 0.7757 |
1.4 | 14466.2 | 109.68 | 529.64 | 639.95 | 0.8317 |
1.5 | 15499.5 | 111.74 | 528.17 | 640.58 | 0.8874 |
1.6 | 16532.8 | 113.69 | 526.79 | 641.18 | 0.9430 |
1.7 | 17566.1 | 115.54 | 524.47 | 641.74 | 0.9983 |
1.8 | 18599.4 | 117.30 | 524.22 | 642.28 | 1.0534 |
1.9 | 19632.7 | 118.99 | 523.01 | 642. 79 | 1.1084 |
2.0 | 20 666.0 | 120.60 | 528.87 | 643.28 | 1.1631 |
2.1 | 21699.3 | 122.15 | 526.76 | 643.75 | 1.2177 |
2.2 | 22732.6 | 123.64 | 519.70 | 644.21 | 1.2721 |
2.3 | 23765.9 | 125.07 | 518.68 | 644.65 | 1.3264 |
2.4 | 24799.2 | 126.46 | 517.68 | 645.07 | 1.3805 |
2.5 | 25832.5 | 127.80 | 516.73 | 645.48 | 1.4345 |
2.6 | 26865.8 | 129.10 | 515.80 | 645.88 | 1.4883 |
2.7 | 27899.1 | 130.35 | 514.90 | 646.26 | 1.5420 |
2.8 | 28932.4 | 131.57 | 514.03 | 646.63 | 1.5956 |
2.9 | 29965.7 | 132.76 | 513.18 | 646.99 | 1.6490 |
3.0 | 30999.0 | 133.91 | 512.35 | 647.34 | 1.7024 |
3.1 | 32032.3 | 135.3 | 511.55 | 647.68 | 1.7556 |
3.2 | 33065.6 | 136.12 | 510.77 | 648.02 | 1.8088 |
3.3 | 34098.9 | 137.19 | 510.00 | 648.34 | 1.8618 |
3.4 | 35132.2 | 138.23 | 509.26 | 648.66 | 1.9147 |
3.5 | 36165.5 | 139.24 | 508.53 | 648.97 | 1.9676 |
3.6 | 37198.8 | 140.23 | 507.82 | 649.27 | 2.0203 |
3.7 | 38232.1 | 141.21 | 507.12 | 649.57 | 2.0729 |
3.8 | 39265.4 | 142.15 | 506.44 | 649.86 | 2.1255 |
3.9 | 40298.7 | 143.08 | 505.77 | 650.14 | 2.1780 |
4.0 | 41322.0 | 144.00 | 505.11 | 650.42 | 2.2303 |
4.1 | 42365.3 | 144.89 | 504.47 | 650.69 | 2.2826 |
4.2 | 43398.6 | 145.76 | 503.84 | 650.96 | 2.3349 |
4.3 | 44431.9 | 146.61 | 503.23 | 651.21 | 2.3871 |
4.4 | 45465.2 | 147.46 | 502.62 | 651.48 | 2.4391 |
4.5 | 46498.5 | 148.29 | 502.02 | 651.73 | 2.4911 |
4.6 | 47531.8 | 149.10 | 501.44 | 651.98 | 2.5430 |
4.7 | 48565.1 | 149.90 | 500.86 | 652.22 | 2.5949 |
4.8 | 49598.4 | 150.69 | 500.29 | 652.46 | 2.6467 |
4.9 | 50631.7 | 151.46 | 499.73 | 652.69 | 2.6984 |
5.0 | 51665.0 | 152.22 | 499.19 | 652.93 | 2.7500 |
5.1 | 52698.3 | 152.97 | 498.64 | 653.15 | 2.8016 |
5.2 | 53731.6 | 153.70 | 498.12 | 653.38 | 2.8531 |
5.3 | 54764.9 | 154.43 | 497.59 | 653.60 | 2.9046 |
5.4 | 55798.2 | 155.14 | 497.08 | 653.82 | 2.9560 |
5.5 | 56831.5 | 155.85 | 496.56 | 654.04 | 3.0073 |
5.6 | 57864.8 | 156.54 | 496.06 | 654.24 | 3.0586 |
5.7 | 58898.1 | 157.22 | 495.57 | 654.45 | 3.1098 |
5.8 | 59931.4 | 157.90 | 495.08 | 654.66 | 3.1610 |
5.9 | 60964.7 | 158.56 | 494.60 | 654.86 | 3.2122 |
6.0 | 61998.0 | 159.22 | 494.12 | 655.06 | 3.2632 |
6.1 | 63031.3 | 159.87 | 493.65 | 655.25 | 3.3142 |
6.2 | 64064.6 | 160.50 | 493.20 | 655.45 | 3.3652 |
6.3 | 65097.9 | 161.14 | 492.73 | 655.64 | 3.4161 |
6.4 | 66131.2 | 161.76 | 492.29 | 655.84 | 3.4670 |
6.5 | 67171.0 | 162.37 | 491.84 | 656.02 | 3.5178 |
6.6 | 68204.4 | 162.98 | 491.40 | 656.21 | 3.5685 |
6.7 | 69237.8 | 163.58 | 490.97 | 656.40 | 3.6192 |
6.8 | 70271.2 | 164.18 | 490.52 | 656.56 | 3.6699 |
6.9 | 71304.6 | 164.76 | 490.11 | 656.75 | 3.7206 |
7.00 | 72338.0 | 165.34 | 489.69 | 656.93 | 3.7711 |
7.25 | 74921.5 | 166.77 | 488.64 | 657.36 | 3.8974 |
7.50 | 77505.0 | 168.15 | 487.64 | 657.78 | 4.0234 |
7.75 | 80088.5 | 169.50 | 486.76 | 658.29 | 4.1490 |
8.00 | 82672.0 | 170.81 | 485.70 | 659.59 | 4.2745 |
8.25 | 85255.5 | 172.10 | 484.77 | 658.99 | 4.3937 |
8.50 | 87839.0 | 173.35 | 483.86 | 659.37 | 4.5248 |
8.75 | 90422.5 | 174.57 | 482.96 | 659.73 | 4.6495 |
9.00 | 93006.0 | 175.77 | 482.09 | 660.11 | 4.7741 |
9.25 | 95589.5 | 176.94 | 481.24 | 660.47 | 4.8985 |
9.50 | 98173.0 | 178.08 | 480.41 | 660.82 | 5.0226 |
9.75 | 100756.5 | 179.21 | 479.58 | 661.16 | 5.1466 |
10.00 | 103340.0 | 180.31 | 478.78 | 661.50 | 5.2704 |
Таблица №19 стр 698
Количество теплоты, передаваемое от пара к воздуху в 1 час через 1 кв. м. поверхности нагрева при медленном движении воздуха.
| Количество теплоты (К), которое передается в 1 час через 1 кв. м. поверхности нагрева при 1 гр. разности температур между средней температурой пара и температурой притекающего воздуха. |
| |
1. Обыкновенные горизонтальные трубы. | |
Трубы приблизительно до 33 мм. наружного диаметра. |
|
Трубы более 33 мм. приблизительно до 100 мм. наружного диаметра. |
|
Трубы более 100 мм. наружного диаметра. |
|
2. Обыкновенные вертикальные трубы. | |
При паре низкого давления: | |
Трубы приблизительно до 33 мм. наружного диаметра. |
|
Трубы более 33 мм. приблизительно до 100 мм. наружного диаметра. |
|
Трубы более 100 мм. наружного диаметра. |
|
3. Трубы, расположенные несколькими паралельными рядами друг над другом и соединенные между собой паралельно или последовательно ( змеевик ) до 1 м. высоты. Обороты не касаются друг друга, расстояние между ними не менее диаметра составляющей их трубы. | |
Трубы приблизительно до 33 мм. наружного диаметра. |
|
Трубы более 33 мм. наружного диаметра. |
|
4. Тоже, но высотой более 1 м. | |
Трубы приблизительно до 33 мм. наружного диаметра. |
|
Трубы более 33 мм. наружного диаметра. |
|
5. Трубчатая печь, состоящая из нескольких горизонтальных или вертикальных труб, расположенных: | |
в 1 ряд |
|
в 2 ряда |
|
в 4 ряда |
|
6. Плоские нагревательные приборы. | |
Приблизительно до 1 м. высоты. |
|
Более 1 м. высоты. |
|
| |
7. Радиаторы. Наименьшее расстояние между элементами не менее 20 мм. | |
а) Для пара низкого давления:
| |
строительная высота 500 мм. |
|
строительная высота 700 мм. |
|
строительная высота 1000 мм. |
|
Трехколенные радиаторы: | |
строительная высота 500 мм. |
|
строительная высота 700 мм. |
|
строительная высота 1000 мм. |
|
б) Для пара высокого давления:
| |
строительная высота 500 мм. |
|
строительная высота 700 мм. |
|
строительная высота 1000 мм. |
|
Трехколенные радиаторы: | |
строительная высота 500 мм. |
|
строительная высота 700 мм. |
|
строительная высота 1000 мм. |
|
8. Ребристые плоские приборы до 0,6 м. высоты с вертикальными ребрами, отстоящими друг от друга не менее как на 45 мм. | |
Высота ребра 0 мм. |
|
Высота ребра 20 мм. |
|
Высота ребра 40 мм. |
|
Высота ребра 50 мм. |
|
Высота ребра 60 мм. |
|
9. Ребристые нагревательные приборы с наклонными ребрами. Элементы собраны горизонтально, друг около друга. Расстояние между ребрами не менее 14 мм. |
|
10. Ребристые трубы с круглыми ребрами. Расстояние между ребрами не менее 35 мм. |
|
11. Ребристые нагревательные приборы, состоящие из последовательно соединенных, горизонтальных, расположенных друг над другом ребристых труб с круглыми поперечными сечениями как самой трубы так и ребер. Расстояние между ребрами не менее 17 мм. | |
1 труба |
|
3 трубы ( ребра частью входят в промежутки друг между другом ) |
|
6 труб |
|
| |
12. Гладкие железные поверхности |
|
13. Горизонтальные реберные батареи диаметром 50 и 75 мм. с квадратными ребрами 175 х 175 мм. и 225 х 225 мм. при расстоянии между ребрами 25 мм. |
|
14. Такие же батареи с круглыми ребрами. |
|
15. Вертикальные реберные печи. |
|
Таблица №20 стр 701
Для предварительного приблизительного подбора диаметров паропроводных труб при паровой системе низкого давления. W = 0,964d2v
Диаметр в дюйм. (номинальный). | Наружный диам. в мм. | Внутренний диам. в мм. |
| |||||||||
|
|
| 20 м. | |||||||||
Внутренний | ||||||||||||
0,5 | 20,5 | 15,5 | 1620 | 2315 | 3470 | 4630 |
(Нет голосов) |
Печник (Москва)